ファンダイビング等
| コース名 | 料金に含まれるもの | 料金 |
|---|---|---|
| 1ビーチDIVE | シリンダー込み1DIVE、保険料 | ¥7,700- ※基本的に1DIVEのみの日帰りツアーは実施致しません。 |
| 2ビーチDIVE | シリンダー込み2DIVE、保険料 | ¥13,200- ※追加DIVE¥5,500- |
| 2ボートDIVE | シリンダー込み2DIVE、保険料 | ¥16,500~ ※料金は随時お知らせ致します。 ※3~5名以上で催行となります。 |
| ナイトDIVE(ビーチ) | シリンダー込み1DIVE、保険料 | ¥8,800- ※基本的にナイトのみのツアーは実施致しません。 |
| リフレッシュコース | 実習費、保険料 | ファンDIVE料金+¥5,500-/DIVE ※ブランクの期間やスキルの状況によって本数を決定いたします。 |
初心者ダイビング・プログラム
| コース名 | 料金に含まれるもの | 日程 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 体験ダイビング | スノーケルスイム、1~2DIVE、教材費、レンタル器材、実習費、保険料 | 1日 | ¥16,500- |
| スクーバ―ダイバー | 限定水域&2DIVE、レンタル器材、実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 3日(学科含む。) | ¥38,500- |
| オープンウォーターダイバー | 限定水域&4DIVE、レンタル器材、実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 4日(学科含む。) | ¥68,200- |
ステップアップ・プログラム
| コース名 | 料金に含まれるもの | 日程 | 料金 |
|---|---|---|---|
| アドベンチャーダイバー | 実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 1~2日(3DIVE) | ファンDIVE料金+¥5,500-/DIVE |
| アドバンスドオープンウォーター | 実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 2~3日(5DIVE) | ファンDIVE料金+¥5,500-/DIVE |
| レスキューダイバー | 実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 4DIVE+α | ファンDIVE料金+¥49,500- |
| ダイブマスター | 実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 合格まで | ファンDIVE料金+¥110,000- |
スペシャリティ・プログラム
| コース名 | 料金に含まれるもの | 日程 | 料金 |
|---|---|---|---|
| 各種SPコース | 実習費、保険料 (教材費、申請料別) | 日程及びDIVE数は各SPにより異なります。 | ファンDIVE料金+¥5,500-/DIVE+α |
- AWERE
- ボート
- ディープ
- ドリフト
- ドライスーツ
- エンリッチド・エア
- OXYGEN
- 器材
- 魚の見分け方
- アイス
- マルチレベル
- ナチュラリスト
- ナイト
- デジタルフォト
- PPB
- サーチ&リカバリー
- ナビゲーター
- 沈船
- フォト
- 水中スクーター
- オホーツク・アイス
- トド
- 使用する器材等により追加料金が発生することがあります。
(詳しくは、お問い合わせ下さい。) - エンリッチド・エアSPは、海洋のシリンダー代を含みます。
救急法:エマージェンシー・ファースト・レスポンス(EFR)
| コース名 | 料金に含まれるもの | 日程 | 料金 |
|---|---|---|---|
| EFR(1次・2次ケア) | 実習費 (教材費、申請料別) | 1日 | ¥18,700- |
| EFR更新 | 実習費 (申請料別) | 半日 | ¥8,800- |
| EFRインストラクター養成 | 実習費 (教材費、申請料別) | 2日 | ¥66,000- |
レンタル器材
| レンタル器材等 | 料金 |
|---|---|
| レギュレーター・セット | ¥2,200- |
| BCD | ¥1,650- |
| ウエットスーツ | ¥1,650- |
| ドライスーツ | 現在レンタルなし |
| マスク、フィン | 各¥550- |
| スノーケル、グローブ、ブーツ | 各¥330- |
| ウエイトベルト、ウエイト玉 | ベルト¥330- 玉のみ¥110-/kg |
| デジタルカメラ+ハウジング | ¥2,200- |
| ダイブコンピューター | ¥1,320- |
| 水中スクーター(バッテリー1つ含む。)、追加バッテリー | スクーター¥4,400- 追加バッテリー¥1,320- |
ポイント制度について
